名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
杭州银行、杭齿前进 、 福斯特、华铁科技、华正新材 、杭电股份、永创智能、纵横通信 、海兴电力、顾家家居、浙能电力 、电魂网络、金石资源、元成股份 、杭叉集团、百合花、新坐标 、康隆达 、诺邦股份、 铁流股份、诚邦股份 、泰瑞机器、春风动力、珀莱雅 、南都物业、健盛集团、吉华集团 、银都股份、宋都股份、浙江东方 、杭钢股、钱江水利、士兰微、杭萧钢构 、恒生电子、信雅达、祥源文化 、新安股份、浙数文化、天目药业 、航天通信 、物产中大、通策医疗 、东方通信、东信B股、浙大网新 、杭州解百、百大集团、 航民股份、浙商证券 、财通证券、银江股份、同花顺 、 华星创业、南都电源、思创医惠 、顺网科技、华策影视、宋城演艺 、中金环境、 聚光科技等。
1、杭州的上市公司主要以民营经济为主,产业结构更有活力 。且杭州在培育新上市企业的速度一直走在全国前列。
2 、杭州的一百多家的上市公司几乎涵盖了所有行业 ,机械、计算机、传媒、汽车 、通信、医药这六个行业的上市公司数量较明显,占杭州上市公司总数的一半以上。新经济产业所涉及的行业占比比较高,一定程度体现出了杭州具备在新产业发展方面的优势 。
3、截至2019年5月初 ,杭州市境内外上市公司突破178家,境内上市公司达到135家;按上市类型划分可知,杭州A股上市公司已有134家 ,B股上市公司2家,其中东方通信股份有限公司既是A股上市公司,也是B股上市公司;从上市板块分析 ,杭州上市公司登陆上交所共有50家,深交所85家(主板11家 、创业板41家、中小板33家)。
4、纵观杭州上市公司的发展史,其中浙数文化 、天目药业、航天通信、万向钱潮 、杭州解百、莱茵体育等公司是杭州市上市较早的一批 ,主要集中在1993年和1994年;2017年是其境内上市数量最多的年份,达到了27家上市公司。由于杭州上市公司存在新增、退市等情况,具体详情还需以沪深两市披露的信息为准 。
本文来自作者[admin]投稿,不代表Cali号立场,如若转载,请注明出处:https://mip.calibrary.cn/dub/274.html
评论列表(3条)
我是Cali号的签约作者“admin”
本文概览:名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 泸州老窖...
文章不错《饮料类上市股票有那些》内容很有帮助